料金
ハウスクリーニング料金表
入居前・退居後の空室ハウスクリーニング
| 間取り | 専有面積 | アパート・マンションの料金 | 戸建て・テラスハウスの料金 |
|---|---|---|---|
| 1R | ~20㎡ | 26,000円(税込28,600円) | – |
| 1K・1DK | ~30㎡ | 39,000円(税込42,900円) | – |
| 1LDK・2DK | ~40㎡ | 52,000円(税込57,200円) | 68,000円(税込74,800円) |
| 2/3DK・2LDK | ~50㎡ | 65,000円(税込71,500円) | 85,000円(税込93,500円) |
| 2LDK・3DK | ~60㎡ | 78,000円(税込85,800円) | 102,000円(税込112,200円) |
| 2/3LDK・3/4DK | ~70㎡ | 91,000円(税込100,100円) | 119,000円(税込130,900円) |
| 3/4LDK・4DK | ~80㎡ | 104,000円(税込114,400円) | 136,000円(税込149,600円) |
| 3/4LDK・5DK | ~90㎡ | 117,000円(税込128,700円) | 153,000円(税込168,300円) |
| 3/4LDK・5DK | ~100㎡ | 130,000円(税込143,000円) | 170,000円(税込187,000円) |
※基本的に、アパート・マンションは1,300円/㎡、戸建て・テラスハウスは1,600円/㎡
但し、ヤニ部屋、ペット部屋などは500円~1,000円/㎡のプラス料金
※マンション・アパートの角部屋は5%割り増し
※製造後10年以上経過している電化製品(換気扇等)は部品の調達ができない場合、保証いたしません。
※下記に該当する場合は料金が割り増しになる場合があります。
- シール・ステッカーが極端に多い物件
- 2重サッシが多い物件
- 古いワックスの状態が極端に悪く、広範囲の剥離作業が必要な物件
特殊清掃料金表
| 特殊清掃パック | 78,300円(税込86,130円) |
|---|
※簡易消臭・汚物の撤去・簡易清掃(一時的な消臭)
※オゾン消臭・消臭塗料は別途オプションです。
洋室
| 人件費 | 25,000円(税込27,500円)~35,000円(税込38,500円)/1名 | |
|---|---|---|
| 床上下の清掃 | 30,000円(税込33,000円)~100,000円(税込110,000円)/㎡ | |
| 除菌剤の散布 | 15,000円(税込16,500円)~35,000円(税込38,500円)/㎡ | |
| オゾン消臭除菌 | タイガー | 50,000円(税込55,000円)/初日(以降、1日20,000円(税込22,000円)) |
| パンサー | 30,000円(税込33,000円)/初日(以降、1日15,000円(税込16,500円)) | |
| 汚染箇所解体 | 5,000円(税込5,500円)~100,000円(税込110,000円)/㎡ | |
| 床下防臭処理 | 15,000円(税込16,500円)~100,000円(税込110,000円)/㎡ | |
| クロス剝がし | 15,000円(税込16,500円)~80,000円(税込88,000円)/㎡ | |
| 工程表などの書類作成 | 20,000円(税込22,000円)~ | |
和室
※畳の撤去は、汚染の有無にかかわらず行いません。
| 人件費 | 25,000円(税込27,500円)~35,000円(税込38,500円)/1名 | |
|---|---|---|
| 床上下の清掃 | 30,000円(税込33,000円)~100,000円(税込110,000円)/㎡ | |
| 除菌剤の散布 | 15,000円(税込16,500円)~35,000円(税込38,500円)/㎡ | |
| オゾン消臭除菌 | タイガー | 50,000円(税込55,000円)/初日(以降、1日20,000円(税込22,000円)) |
| パンサー | 30,000円(税込33,000円)/初日(以降、1日15,000円(税込16,500円)) | |
| 汚染箇所解体 | 5,000円(税込5,500円)~100,000円(税込110,000円)/㎡ | |
| 床下防臭処理 | 15,000円(税込16,500円)~100,000円(税込110,000円)/㎡ | |
| クロス剝がし | 15,000円(税込16,500円)~80,000円(税込88,000円)/㎡ | |
| 工程表などの書類作成 | 20,000円(税込22,000円)~ | |
1K洋室の予算相場
| 残置物 | 有り | 30万円(税込33万円)~50万円(税込55万円) |
|---|---|---|
| 無し | 25万円(税込27.5万円)~35万円(税込38.5万円) |
風呂・脱衣所
| 人件費 | 25,000円(税込27,500円)~35,000円(税込38,500円)/1名 | |
|---|---|---|
| 浴室清掃 | 50,000円(税込55,000円)~120,000円(税込132,000円)/㎡ | |
| 除菌剤の散布 | 15,000円(税込16,500円)~35,000円(税込38,500円)/㎡ | |
| オゾン消臭除菌 | タイガー | 50,000円(税込55,000円)/初日(以降、1日20,000円(税込22,000円)) |
| パンサー | 30,000円(税込33,000円)/初日(以降、1日15,000円(税込16,500円)) | |
| 排水溝の洗浄 | 15,000円(税込16,500円)~50,000円(税込55,000円)/㎡ | |
| 工程表などの書類作成 | 20,000円(税込22,000円)~ | |
トイレ
| 人件費 | 25,000円(税込27,500円)~35,000円(税込38,500円)/1名 | |
|---|---|---|
| 床上下の清掃 | 30,000円(税込33,000円)~100,000円(税込110,000円)/㎡ | |
| 便器の着脱作業 | 15,000円(税込16,500円)~40,000円(税込44,000円)/㎡ | |
| 除菌剤の散布 | 15,000円(税込16,500円)~35,000円(税込38,500円)/㎡ | |
| オゾン消臭除菌 | タイガー | 50,000円(税込55,000円)/初日(以降、1日20,000円(税込22,000円)) |
| パンサー | 30,000円(税込33,000円)/初日(以降、1日15,000円(税込16,500円)) | |
| 汚染箇所解体 | 5,000円(税込5,500円)~100,000円(税込110,000円)/㎡ | |
| 床下防臭処理 | 15,000円(税込16,500円)~100,000円(税込110,000円)/㎡ | |
| クロス剝がし | 15,000円(税込16,500円)~80,000円(税込88,000円)/㎡ | |
| 工程表などの書類作成 | 20,000円(税込22,000円)~ | |
トイレの予算相場
| 残置物 | 有り | 25万円(税込27.5万円)~55万円(税込60.5万円) |
|---|---|---|
| 無し | 20万円(税込22万円)~35万円(税込38.5万円) |
ご利用の流れ
お問い合わせ・ご相談
お電話またはメール、お問い合わせフォームからお問い合わせください。特殊清掃、ハウスクリーニングなどの各種ご相談も無料で対応させていただきます。
STEP
1
現場にてお見積もり
ご希望頂いた日時にお伺いし、作業を行う場所を確認します。現場の状態によって、作業内容、薬剤、作業にかかる日数、費用についてお見積もりさせていただきます。
STEP
2
ご契約・作業日時の決定
作業内容・費用についてご納得いただけましたら契約とさせていただきます。作業日時を決定し、当日の作業の流れも確認させていただきます。
STEP
3
作業完了・報告
スタッフが入念にチェックを行い、ご依頼者立ち合いのもと、ご確認いただきます。気になる点がございましたら遠慮なくお申し付けください。
STEP
4
